表格样式测试页面
1. 使用 .markdown-content 类(修复后的样式)
功能 | 描述 | 状态 |
---|---|---|
表格边框 | 应该有1px的边框 | ✅ 正常 |
表头样式 | 应该有背景色和加粗文字 | ✅ 正常 |
单元格内边距 | 应该有适当的内边距 | ✅ 正常 |
斑马纹效果 | 奇偶行应该有不同背景色 | ✅ 正常 |
悬停效果 | 鼠标悬停时应该高亮 | ✅ 正常 |
2. 不使用 .markdown-content 类(原始样式)
功能 | 描述 | 状态 |
---|---|---|
表格边框 | 应该有1px的边框 | ✅ 正常 |
表头样式 | 应该有背景色和加粗文字 | ✅ 正常 |
单元格内边距 | 应该有适当的内边距 | ✅ 正常 |
斑马纹效果 | 奇偶行应该有不同背景色 | ✅ 正常 |
悬停效果 | 鼠标悬停时应该高亮 | ✅ 正常 |
3. 原始HTML表格(对比)
功能 | 描述 | 状态 |
---|---|---|
表格边框 | 应该有1px的边框 | ✅ 正常 |
表头样式 | 应该有背景色和加粗文字 | ✅ 正常 |
单元格内边距 | 应该有适当的内边距 | ✅ 正常 |