高薪量化团队招聘
高薪量化团队招聘
1. AI量化研究负责人 (技术联合创始人)
| 项目 | 具体描述 |
|---|---|
| 角色定位 | 技术联合创始人,负责引领AI量化研究方向与技术架构。 |
| 核心技术要求 | 1. 前沿AI算法:精通深度学习(CNN、RNN、Transformer)、强化学习、时序预测模型、生成式AI与大模型基础原理。 2. 量化建模:熟悉因子工程、组合优化、风险模型,能将AI模型有效转化为金融预测问题。 3. 工程实现:精通Python,熟练使用PyTorch/TensorFlow;熟悉C++/高性能计算为佳。 4. 系统视野:了解分布式训练、数据管道、回测系统架构。 |
| 复合能力 | 顶尖的科研能力(创新)+ 扎实的工程落地能力(务实)+ 对金融市场的敏锐直觉(跨界)。 |
| 核心特质 | 强烈的技术信仰、从0到1的破局能力、吸引和凝聚顶尖人才的人格魅力与清晰的技术愿景。 |
| 目标人群 | 顶尖AI实验室博士/博士后;头部量化私募或互联网大厂的AI团队核心成员;有突出个人项目(如知名开源项目、实盘记录)的独立研究者。 |
| 硬性信号 | 顶会(NeurIPS/ICML等)论文、重要竞赛(Kaggle、天池等)顶级名次、曾主导从零搭建并产生盈利的策略研究项目。 |
2. AI量化研究员
| 项目 | 具体描述 |
|---|---|
| 角色定位 | 策略研究的核心执行者,负责AI模型的研发、实现与优化。 |
| 核心技术要求 | 1. 机器学习/深度学习:扎实的模型理论基础,熟练使用PyTorch/TensorFlow进行建模、训练与调优。 2. 数据处理与分析:精通Python数据分析栈(Pandas, NumPy, Scikit-learn),具备强大的数据清洗、特征工程能力。 3. 量化基础:掌握基础的金融知识、回测方法、绩效评估指标(夏普比率、最大回撤等)。 4. 领域知识:根据方向不同,需了解基本面分析、CTA市场微观结构或另类数据(NLP/CV)处理方法。 |
| 研究能力 | 强大的数学与统计功底,严谨的研究方法论,出色的解决问题和逻辑推理能力。 |
| 核心特质 | 对未知领域充满好奇,具备极强的自驱力和抗压能力,乐于分享与协作。 |
| 目标人群 | 国内外顶尖院校的数学、计算机、物理、统计等专业的硕士/博士应届生或毕业1-3年者。 |
| 硬性信号 | 专业课成绩优异、在相关竞赛中获奖、有高质量的个人研究项目或开源贡献。 |
3. 量化开发/高性能计算工程师
| 项目 | 具体描述 |
|---|---|
| 角色定位 | 负责构建和维护低延迟、高可靠、高性能的交易与研究基础设施。 |
| 核心技术要求 | 1. 高性能编程:精通C++,深入理解内存管理、多线程、网络编程;熟练掌握CUDA GPU编程。 2. 系统开发:有Linux环境下大型系统开发经验,熟悉分布式计算框架、消息队列、数据库优化。 3. 工具链开发:具备回测引擎、交易系统、高性能因子计算框架的开发或优化经验。 |
| 工程能力 | 追求极致的系统性能、稳定性和低延迟,具备优秀的架构设计和代码质量意识。 |
| 核心特质 | 工匠精神,善于解决复杂技术问题,对技术有深度热情。 |
| 目标人群 | 有ACM/ICPC竞赛背景的顶尖工程师;一线互联网公司或金融科技公司的核心系统开发人员。 |
| 硬性信号 | 竞赛获奖经历、主导过高性能/低延迟关键模块开发、有大型开源项目贡献。 |
4. 量化数据科学家/工程师
| 项目 | 具体描述 |
|---|---|
| 角色定位 | 负责海量、多源(尤其是另类)数据的处理、分析和价值挖掘,为策略研究提供高质量“燃料”。 |
| 核心技术要求 | 1. 大数据处理:精通SQL、Spark、Hadoop等大规模数据处理工具。 2. 另类数据处理:掌握NLP(情感分析、事件抽取)或CV(图像识别)技术,用于处理文本、新闻、卫星图像等非结构化数据。 3. 数据管道:能设计和构建稳定、高效的数据采集、清洗、存储和服务的自动化管道。 |
| 数据洞察 | 不仅会处理数据,更能从数据中发现规律、提出假设,为研究团队提供“弹药”。 |
| 核心特质 | 对数据有洁癖,工作细致,具备强大的逻辑思维和业务理解能力。 |
| 目标人群 | 计算机、统计相关专业,有大数据或AI项目经验的硕士。 |
| 硬性信号 | 有处理海量金融或另类数据的经验、熟悉数据挖掘全流程、有将原始数据转化为有效因子的成功案例。 |
5. 其他优秀策略开发者亦可
| 项目 | 具体描述 |
|---|---|
| 目标人群 | 计算机、统计相关专业,不限编程语言,Pyhton,Java,C,C++,PHP亦可。 |
| 硬性信号 | 有自己独特的策略,在实盘中能够稳定盈利三个月以上的开发者,需提供至少实盘三个月收益曲线 |
联系方式:找群主或者技术,提供简历
薪资范围:




评论 (0)